| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395253 | 12 | 小 双 | |||
| 3395252 | 05:04 | 6+9+7=22 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3395251 | 05:00 | 7+0+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3395250 | 04:57 | 2+6+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395249 | 04:53 | 9+6+3=18 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395248 | 04:50 | 7+8+5=20 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3395247 | 04:46 | 8+0+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395246 | 04:43 | 4+8+1=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3395245 | 04:39 | 2+9+5=16 | 05 | 小 单 | 错 |
| 3395244 | 04:36 | 0+6+5=11 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3395243 | 04:32 | 7+9+3=19 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395242 | 04:29 | 4+4+9=17 | 06 | 小 双 | 错 |
| 3395241 | 04:25 | 0+8+9=17 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3395240 | 04:22 | 1+5+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395239 | 04:18 | 4+3+3=10 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3395238 | 04:15 | 4+9+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395252 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395251 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395250 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395249 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395248 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395247 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395246 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395245 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395244 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395243 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395242 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395241 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395240 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395239 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395238 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395237 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395236 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395235 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395234 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395233 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395232 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395231 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395230 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395229 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395228 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395227 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395226 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395225 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395224 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395223 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395222 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395221 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395220 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395219 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395218 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395217 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395216 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395215 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395214 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395213 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395212 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395211 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395210 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395209 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395208 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3395207 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395206 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395205 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395204 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395203 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,22共开10次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开22后: | |||
| 单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 22后开出09 09 11 19 16 11 23 14 12 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。